Mô Tả
Máy đo độ cứng tự động cho các phương pháp kiểm tra Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers và Shore tuân thủ các tiêu chuẩn độ cứng ASTM và ISO. Dakomaster 300 là máy đo độ cứng để bàn cấp cao nhất với màn hình cảm ứng rộng cho phép lập kế hoạch kiểm tra dễ dàng và xem kết quả rõ ràng. Số liệu thống kê và sơ đồ được tạo tự động và có thể được lưu trữ cùng với phiên kiểm tra trong kho lưu trữ lớn. Giao diện thân thiện với người dùng với các bảng chuyển đổi và các giá trị hiệu chỉnh tròn để kiểm tra trên các bề mặt hình trụ lồi hoặc các đường kính khác nhau. Máy đo độ cứng Dakomaster 300 được trang bị động cơ hoàn toàn cho các chu trình kiểm tra hoàn toàn tự động, với hành trình đầu test được cơ giới hóa và đế lớn. Lực tải được tác dụng thông qua các cảm biến tải trọng và được điều khiển điện tử trong Vòng khép kín (Pat. Affri). Kiểm tra độ cứng trên tất cả các kim loại: sắt, thép, thép cường lực, gang, đồng thau, nhôm, đồng và hợp kim kim loại. Xử lý nhiệt, làm cứng, thấm nitơ, xi măng và làm cứng bề mặt. Nhựa cứng và nhựa mềm.).
Đáp Ứng Các Tiêu chuẩn:
- Rockwell ISO 6508 / ASTM E-18 : HRA – HRB – HRC – HRD – HRF – HRG – HRL – HRM – HRR / HRN – HRT
- Brinell HBWT ISO 6506 / ASTM E-10 : HB 30 – HB 10 – HB 5 – HB 2,5 MPa (F/D2)
- Vickers ISO 6507 / ASTM E-384 (Chỉ Vết Lõm): HV1 – HV3 – HV5 – HV10 – HV15 – HV20 – HV30 – HV50 – HV100

Thông Số Kỹ Thuật Máy đo độ cứng Rockwell -DAKOMASTER 300
| Model | DAKOMASTER 300 |
| Tiêu chuẩn | EN-ISO 6506-2 / 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / ISO 868 / ASTM-E18 / ASTM E-10 / ASTM E-384 / ASTM 2240 / JIS |
| Bàn XY | 390x295mm |
| Hành trình dọc | 0/300 mm Có động cơ |
| Độ sâu | 130mm |
| Preload | 29.4 – 98.1 N (3 – 10 kgf) |
| Phạm vi lực | Rockwell : 588,4 – 980,7 – 1471 N (60 – 100 – 150 kgf) Rockwell bề mặt : 29,42 – 147,1 – 294,2 – 441,3 N (3 – 15 – 30 – 45 kgf) Brinell : 9,807 – 49,03 – 61,29 – 98,07 – 15 3,2 – 245,2 – 294.2 – 306.5 – 612.9 – 1226 – 1839 N (Theo yêu cầu 2452 N) (1 – 5 – 6.25 – 10 – 15.6 – 25 – 30 – 31.2 – 62.5 – 125 – 187.5 kgf – Theo yêu cầu 250 kgf) Vickers – Knoop : 9,807 – 29,42 – 49,03 – 98,07 – 147,1 – 196 – 294,2 – 490,35 – 980,7 N (1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 100 kgf) Các thử nghiệm tùy chọn : 49 – 132 – 358 – 961 N ( Dùng cho nhựa và cao su theo tiêu chuẩn EN-ISO 2039) |
| Thử nghiệm khả thi | Rockwell : HRA – HRB – HRC – HRD – HRE – HRF – HRG – HRH – HRK – HRL – HRM – HRP – HRR – HRS – HRV Rockwellbề mặt: HR15N – HR30N – HR45N – HR15T – HR30T – HR45T – HR15W – HR30W – HR45W – HR15X – HR30X HR45X – HR15Y – HR30Y – HR45Y Brinell HBWT: HB1/10 – HB1/30- HB2.5/6. 25 – HB2.5/15.625 – HB2.5/31.25 – HB2.5/62.5 – HB2.5/187.5 – HB5/25 – HB5/125 – HB5/250 Vickers (Chỉ indentation): HV1 – HV3 – HV5 – HV10 – HV15 – HV20 – HV30 – HV50 – HV100 |
| Độ chính Xác | Tốt hơn 0,5% |
PHẦN MỀM DAKOMASTER





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.