Mô Tả
Máy kiểm tra độ cứng tự động cho các phương pháp kiểm tra Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers và Shore tuân thủ các tiêu chuẩn độ cứng ASTM và ISO. Dòng MRS là máy đo độ cứng để bàn cấp cao nhất dành cho các ứng dụng khó khăn hoặc trong phòng thí nghiệm. Được trang bị động cơ hoàn toàn cho chu trình kiểm tra hoàn toàn tự động. Độ chính xác tuyệt đối (tốt hơn 0,5%) trong mọi điều kiện. Lực tải được tác dụng thông qua các cảm biến tải trọng và được điều khiển điện tử trong Vòng khép kín (Pat. Affri). Kết quả độ cứng chính xác trong bài kiểm tra đầu tiên và dữ liệu R&R đứng đầu trong lớp. Máy đo độ cứng kỹ thuật số với màn hình LCD, giao diện thân thiện với người dùng, thống kê thời gian thực, đồ thị và kho lưu trữ lớn. Kiểm tra độ cứng trên tất cả các kim loại: sắt, thép, thép cường lực, gang, đồng thau, nhôm, đồng và hợp kim kim loại. Xử lý nhiệt, làm cứng, thấm nitơ, xi măng và làm cứng bề mặt. Nhựa cứng và nhựa mềm.
- Tải thử : từ 1 đến 250 kgf (Từ 9,807 đến 2452 N)
- Rockwell ISO 6508 / ASTM E-18 : HRA – HRB – HRC – HRD – HRF – HRG – HRL – HRM – HRR / HRN – HRT
- Brinell HBWT ISO 6506 / ASTM E-10 : HB 30 – HB 10 – HB 5 – HB 2,5 MPa (F/D2)
- Vickers ISO 6507 / ASTM E-384 (Only indentation ): HV1 – HV3 – HV5 – HV10 – HV15 – HV20 – HV30 – HV50 – HV100
Thông Số Kỹ Thuật Máy đo độ cứng Rockwell -MRS SERIES
| Model | 250 MRS | 3332 MRS | 3332 MRSA | 3302 MRSA |
| Tiêu chuẩn | EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-2240 / JIS | |||
| Bàn test XY | ———— | 330×390 mm | ||
| Hành trình dọc | ———— | 0/300 mm | ||
| Độ sâu | 190 mm | 200 mm | ||
| Preload | 29.4 – 98.1 N (3 – 10 kgf) | |||
| Phạm vi lực | Rockwell: 588,4 – 980,7 – 1471 N (60 – 100 – 150 kgf) Rockwell Bề Mặt: 29,42 – 147,1 – 294,2 – 441,3 N (3 – 15 – 30 – 45 kgf) Brinell: 49.03 – 61.29 – 98.07 – 153.2 – 245.2 – 294.2 – 306.5 – 612.9 – 1226 – 1839 N (Theo yêu cầu 2452 N) Vickers – Knoop: 9,807 – 29,42 – 49,03 – 98,07 – 147,1 – 196 – 294,2 – 490,35 – 980,7 N (1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 100 kgf) Các thử nghiệm tùy chọn: 49 – 132 – 358 – 961 N (Đối với nhựa và cao su theo tiêu chuẩn EN-ISO 2039 ) Shore A – D
| |||
| Thử nghiệm khả thi | Rockwell : HRC – HRA – HRD – HRB – HRF – HRG – HRL – HRM – HRR Rockwell bề mặt : HRN – HRT HBWT Brinell: HB30 – HB10 – HB5 – HB2.5 MPa (F/D 2 ) Vickers – Knoop (Only indentation): HV1 – HV3 – HV5 – HV10 – HV15 – HV20 – HV30 – HV50 – HV100 Shore A – D | |||
| Độ chính Xác | Tốt hơn 0,5% | |||
PHẦN MỀM DAKOMASTER





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.