Mô Tả
Thiết bị này có thể mô phỏng môi trường nhiệt độ cao nhằm gia tốc quá trình lão hóa của mẫu thử. Khả năng chịu lão hóa của mẫu thử được đánh giá thông qua sự thay đổi của độ bền kéo và độ dãn dài.
Hình ảnh tham khảo

Thông Số Kỹ Thuật Tủ Sấy Lão Hóa
| Dải nhiệt độ | Từ nhiệt độ phòng đến 200℃ (tùy chọn nâng cấp lên 300℃). |
| Phương pháp điều khiển | Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử kỹ thuật số (tích hợp hệ thống bảo vệ nhiệt kép) |
| Độ chính xác | 0,1℃; bộ điều khiển PID vi xử lý tự động tính toán và điều chỉnh nhiệt độ, sai số ±0,3℃ |
| Bộ hẹn giờ | 0 ~ 999 giờ |
| Mâm xoay tròn | 2 tầng, chiều cao có thể điều chỉnh |
| Vật liệu buồng gia nhiệt | Thép không gỉ SUS430 |
| Vật liệu vỏ ngoài | Sơn phủ cao cấp |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V; 200°C:12A; 300°C:16A |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.